summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/workspaces/main/shaders/cnn/cnn_weights_generated.wgsl
blob: 9e7d92d7f95b42ee62d7d9e8d81ba13664bc9a5b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
// Auto-generated CNN weights
// DO NOT EDIT - Generated by train_cnn.py

const weights_layer0: array<array<f32, 8>, 36> = array(
  array<f32, 8>(0.050776, 0.145305, 0.309045, 0.095646, 0.069250, 0.091562, 0.104368, -0.079137),
  array<f32, 8>(0.164026, 0.177092, 0.044580, 0.046258, -0.027545, 0.200648, 0.076028, 0.062649),
  array<f32, 8>(-0.013401, -0.310101, -0.327040, 0.126563, 0.025688, -0.206316, -0.116446, 0.074564),
  array<f32, 8>(-0.441754, -0.540065, 0.060513, -0.213499, -0.055374, -0.216724, -0.496711, -0.086230),
  array<f32, 8>(-0.343383, -0.318127, -0.013048, -0.028292, -0.057646, 0.138652, -0.505853, -0.079137),
  array<f32, 8>(0.128538, 0.185208, 0.143750, 0.033249, -0.086051, -0.059086, 0.215602, 0.062649),
  array<f32, 8>(0.676250, 1.630099, 0.607661, 0.030156, -0.026996, -0.079094, 1.660149, 0.074564),
  array<f32, 8>(-0.322890, -0.535821, -0.058422, -0.168132, -0.047933, -0.086663, -0.483740, -0.086230),
  array<f32, 8>(-0.239337, -0.515330, -0.277411, 0.057439, 0.043940, -0.026889, -0.613344, -0.079137),
  array<f32, 8>(0.003076, -0.081360, -0.030310, -0.065743, -0.173024, 0.096631, -0.119136, 0.062649),
  array<f32, 8>(0.167414, 0.330700, 0.034772, -0.022976, -0.024081, -0.177135, 0.360095, 0.074564),
  array<f32, 8>(-0.070716, 0.292075, 0.050386, -0.125934, 0.133216, -0.103645, 0.144046, -0.086230),
  array<f32, 8>(0.811244, 1.643538, 0.522199, 0.097923, 0.142368, -0.038713, 1.688582, -0.079137),
  array<f32, 8>(-0.031261, 0.346905, 0.240197, -0.002055, 0.118685, 0.032848, 0.510389, 0.062649),
  array<f32, 8>(0.344896, 0.938348, 0.341917, 0.050385, 0.084289, 0.046516, 0.783707, 0.074564),
  array<f32, 8>(-0.850713, -1.469689, -0.294657, -0.164037, -0.092880, 0.061508, -1.500781, -0.086230),
  array<f32, 8>(0.389591, 0.683494, 0.002439, -0.010017, -0.015660, 0.023351, 0.785106, -0.079137),
  array<f32, 8>(0.523457, 1.461654, 0.398994, -0.044208, 0.058039, 0.051383, 1.307295, 0.062649),
  array<f32, 8>(-1.099840, -2.226157, -0.501527, 0.056492, -0.083877, 0.026329, -2.076680, 0.074564),
  array<f32, 8>(-1.014440, -1.817657, -0.432406, -0.148341, -0.016945, -0.137044, -1.800227, -0.086230),
  array<f32, 8>(-0.367173, -0.674535, -0.363408, 0.112350, -0.116234, 0.038804, -0.696121, -0.079137),
  array<f32, 8>(-0.192392, -0.319170, -0.011619, -0.068632, -0.029520, -0.173155, -0.203234, 0.062649),
  array<f32, 8>(-0.263401, -0.570472, -0.040810, 0.009899, -0.013845, 0.167633, -0.586179, 0.074564),
  array<f32, 8>(0.094684, 0.336736, 0.049682, -0.180413, 0.077092, 0.012638, 0.221292, -0.086230),
  array<f32, 8>(0.060319, 0.019695, -0.192884, 0.072798, 0.200872, -0.034011, -0.062420, -0.079137),
  array<f32, 8>(-0.370658, -0.812558, -0.200161, -0.036007, -0.018058, -0.086703, -0.782617, 0.062649),
  array<f32, 8>(0.317336, 0.550104, 0.135988, -0.178205, -0.013676, 0.139231, 0.508177, 0.074564),
  array<f32, 8>(0.254718, 0.224792, 0.087829, -0.176151, -0.122549, 0.091093, 0.209860, -0.086230),
  array<f32, 8>(0.192829, 0.461542, -0.013508, 0.032104, -0.021351, -0.096027, 0.339702, -0.079137),
  array<f32, 8>(-0.104010, -0.298247, -0.116938, -0.150735, 0.122506, -0.025690, -0.366966, 0.062649),
  array<f32, 8>(-0.276402, -0.735600, -0.403772, -0.152257, 0.001317, 0.105985, -0.875079, 0.074564),
  array<f32, 8>(-0.120489, -0.071038, -0.022229, -0.131207, 0.038601, 0.250746, -0.151521, -0.086230),
  array<f32, 8>(-0.288460, -0.390053, -0.267864, 0.112847, -0.120413, -0.049538, -0.340997, -0.079137),
  array<f32, 8>(-0.194778, -0.180384, -0.177683, 0.003346, -0.058691, -0.029936, -0.252620, 0.062649),
  array<f32, 8>(0.153882, 0.144423, 0.108608, -0.009042, -0.003351, -0.047760, 0.133294, 0.074564),
  array<f32, 8>(0.008640, 0.231106, 0.035237, -0.011429, 0.048569, 0.161634, 0.241032, -0.086230)
);

const weights_layer1: array<array<f32, 8>, 100> = array(
  array<f32, 8>(-0.022037, -0.011357, -0.038178, -0.025439, -0.007610, 0.002310, 0.274992, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.114824, -0.213736, -0.146606, 0.032273, 0.036554, 0.176143, -0.085490, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.036476, 0.011988, 0.007331, -0.059855, -0.037985, 0.014305, 0.048022, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.001105, -0.032987, -0.088311, 0.008265, -0.040310, -0.032674, -0.010979, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.206288, 0.030239, -0.011794, -0.005073, -0.038910, 0.044310, 0.235307, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.064199, 0.805756, -0.937977, 0.032698, -0.032832, 0.094537, 0.776350, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.005259, 0.016433, -0.458667, 0.014542, 0.010433, 0.061346, 0.006991, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.015795, 0.029774, -0.078088, -0.009711, 0.044509, 0.030028, -0.089672, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.129059, 0.178803, -0.027768, 0.006593, 0.008567, -0.062073, -0.704152, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.158329, 0.176160, -0.004749, 0.065274, -0.056188, 0.060775, 0.183591, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.098566, 0.397831, -0.491598, -0.072183, -0.038251, 0.153236, 0.097461, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.007942, 0.108996, -0.060177, 0.015638, -0.070505, 0.052296, 0.003331, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.005881, 0.072516, -0.062198, 0.162074, -0.042630, -0.068772, -0.539424, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.077856, 0.073322, -0.033103, 0.035847, 0.057960, 0.076113, 0.130392, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.244582, 0.113334, 0.224182, 0.033418, 0.034061, 0.087043, -0.066489, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.004016, -0.002289, 0.065081, -0.010875, 0.010435, 0.065411, -0.062971, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.123818, -0.076170, -0.165203, 0.064549, -0.024071, -0.004345, -0.256075, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.004730, 0.003694, -0.079575, 0.018747, 0.006866, 0.054578, 0.123745, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.043009, 0.053401, -0.080719, 0.027535, -0.007414, 0.051901, -0.195509, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.034492, 0.065961, -0.031183, -0.004915, 0.053564, 0.046732, -0.148832, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.043995, 0.192748, -0.085065, -0.102056, -0.014574, -0.004426, 0.258175, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.143291, 0.046486, 0.229902, 0.008699, 0.025714, -0.013471, -0.116622, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.054206, 0.089147, -0.233987, -0.030815, -0.010568, 0.036058, 0.157440, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.046133, 0.099020, 0.090082, -0.025547, -0.019725, 0.030797, -0.113654, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.361063, -0.148368, 0.588614, 0.085678, 0.070940, 0.037541, -0.557322, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.331137, 0.389426, 0.532330, -0.189957, -0.048010, -0.046118, 0.414890, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.210435, 0.267520, 0.108725, 0.062912, -0.064407, 0.061059, 0.026028, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.031002, -0.027015, 0.095399, 0.108016, 0.045867, -0.057150, -0.160753, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.103668, 0.288984, -0.569691, -0.419980, 0.059763, -0.047595, 0.546293, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.146448, 0.184523, 0.135939, -0.356627, 0.043584, -0.087657, -0.153357, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.371824, 0.276911, 0.724235, 0.223277, -0.021657, 0.102646, -0.020702, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.106555, 0.098876, -0.019913, 0.094628, 0.023164, 0.001438, -0.175632, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.105429, -0.299267, 0.812072, -0.114869, 0.046925, 0.028062, -0.467336, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.016923, 0.125742, -0.173072, -0.169833, 0.028469, -0.072477, 0.126823, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.075566, 0.313056, -0.359472, 0.153130, 0.029031, -0.034312, 0.082457, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.026557, 0.071639, 0.003312, -0.011997, 0.003932, -0.033687, 0.028516, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.070403, 0.113099, -0.408240, -0.055484, -0.123035, -0.059720, -0.048390, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.052911, -0.161632, -0.025380, -0.023286, 0.028802, -0.064272, -0.039456, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.073324, -0.188926, 0.092236, -0.058543, 0.065045, -0.025796, 0.024144, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.002435, -0.057571, 0.056495, 0.004751, 0.076798, -0.052277, 0.093771, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.028072, 0.027778, -0.031785, -0.038053, 0.036874, -0.032346, 0.368810, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.100564, 0.046550, 0.159493, -0.002762, 0.025387, -0.022888, -0.130698, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.004231, 0.001341, 0.126041, -0.003827, -0.022466, 0.014131, -0.028833, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.004076, 0.054488, 0.223315, 0.059217, -0.006713, 0.073679, -0.194765, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.509636, -0.325766, -0.703839, -0.086531, 0.012823, -0.055996, -0.561538, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.132983, -0.405094, 0.880033, 0.049326, 0.002537, -0.030962, -0.586856, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.020872, -0.011894, 0.356289, 0.001646, -0.073971, -0.050659, -0.074421, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.190074, -0.056477, 0.111684, 0.057681, -0.008628, 0.090852, -0.096644, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.142547, 0.729245, -1.905081, -0.854673, -0.016751, 0.057122, 1.961305, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.122748, -0.194694, 0.005057, 0.149273, -0.054276, -0.086540, -0.371070, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.078841, -0.559091, 1.060476, 0.109863, 0.043554, -0.087797, -0.363317, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.112168, -0.017596, 0.025643, 0.023165, -0.052900, 0.035428, -0.297822, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.639392, 0.072433, 0.792811, -0.680461, -0.051572, 0.066339, -0.238730, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.005396, -0.025571, -0.212165, 0.005210, 0.108878, 0.049490, 0.183066, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.219634, -0.127836, -0.251796, 0.090907, -0.025802, 0.023540, -0.134166, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.023812, 0.074732, 0.005462, 0.209177, -0.005216, -0.007636, -0.034679, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.113468, -0.007712, 0.101197, -0.107667, -0.029050, -0.076644, -0.071670, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.019516, -0.183079, 0.038963, 0.016792, -0.052769, 0.028860, -0.023395, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.070917, 0.083538, 0.149507, 0.016568, 0.032980, -0.031634, 0.147819, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.023546, 0.055347, 0.031731, -0.006261, -0.043288, 0.089063, 0.122476, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.077303, 0.093933, -0.133248, -0.144848, 0.122112, 0.072564, 0.665726, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.094796, -0.017913, -0.056415, 0.050442, 0.049468, -0.004330, -0.004675, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.081932, -0.072143, 0.038391, 0.059156, -0.045227, -0.022634, 0.129885, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.058626, -0.023134, -0.084915, 0.095507, -0.066120, -0.083654, -0.011045, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.440352, 0.128490, 0.180521, -0.220331, 0.028954, -0.012232, 0.070911, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.152992, -0.052855, -0.556286, -0.067897, -0.044583, 0.053964, 0.229510, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.051917, -0.007076, -0.097792, 0.092012, 0.002001, 0.006682, 0.062440, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.160159, -0.074408, 0.014440, 0.057185, -0.076679, -0.034120, 0.031509, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.574733, 0.078090, 1.083416, -0.301946, 0.078499, -0.053633, -0.562402, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.069098, 0.041351, -0.217530, -0.122041, 0.026862, 0.098952, 0.162305, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.239932, -0.094115, -0.497926, 0.018609, -0.038334, -0.012468, 0.062189, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.003505, -0.077201, -0.084522, -0.059981, 0.013542, -0.037153, 0.130564, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.089497, -0.021620, -0.069529, -0.186632, -0.005551, -0.041119, -0.480752, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.053926, 0.019567, 0.078085, -0.011655, 0.027518, 0.009200, -0.096423, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.013737, 0.023040, -0.042862, -0.085150, 0.007873, -0.113700, 0.079800, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.029501, 0.008841, -0.000009, -0.012492, 0.007784, -0.011196, -0.048741, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.083349, 0.096130, -0.005163, 0.078800, -0.085262, 0.011195, 0.489070, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.025634, -0.135875, -0.001347, -0.008538, 0.000909, -0.040137, -0.056517, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.020171, 0.007669, 0.015831, 0.008122, 0.031861, -0.000301, 0.164499, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.004496, 0.081633, -0.016284, -0.003917, 0.007292, -0.060676, 0.069114, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.100744, -0.063920, 0.231186, -0.092563, 0.051642, 0.098535, 0.214538, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.045380, 0.050332, 0.032936, 0.065874, 0.012431, -0.104630, -0.151902, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.078775, 0.028060, 0.040522, 0.005555, -0.077828, -0.035174, 0.049804, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.013158, -0.051225, -0.024721, 0.049027, 0.019739, 0.006795, 0.150877, 0.287455),
  array<f32, 8>(0.049298, 0.013024, -0.076617, -0.171691, 0.031634, 0.076930, 0.514842, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.066733, -0.179406, 0.157354, -0.026597, -0.032061, 0.006792, -0.156999, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.054383, -0.080777, 0.038433, -0.001758, 0.080513, 0.029891, 0.043766, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.028991, 0.026645, -0.034360, 0.072301, 0.048352, -0.087052, -0.103836, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.087492, -0.032150, -0.204844, -0.037298, 0.117656, 0.033372, 0.240865, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.049361, -0.124975, 0.069923, -0.043308, -0.007160, -0.005694, -0.097793, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.001482, -0.128413, 0.150176, 0.002900, -0.001795, -0.072427, -0.049493, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.008130, -0.042932, 0.009991, 0.059851, -0.113746, -0.030924, -0.070415, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.177598, 0.041035, 0.117032, -0.053235, -0.039560, 0.191917, 0.312992, 0.250080),
  array<f32, 8>(-0.033296, -0.157606, -0.012850, 0.004795, -0.082052, -0.052607, -0.170885, 0.166326),
  array<f32, 8>(-0.098478, -0.051063, 0.078220, -0.017468, 0.156457, -0.114034, 0.003899, -0.135757),
  array<f32, 8>(0.091451, 0.086958, -0.004282, 0.034556, 0.077610, -0.149302, 0.051133, 0.287455),
  array<f32, 8>(-0.081812, 0.029619, 0.186367, -0.100106, -0.090392, 0.080484, 0.494788, 0.250080),
  array<f32, 8>(0.011684, 0.089406, 0.063198, -0.026279, -0.093644, -0.038315, -0.074684, 0.166326),
  array<f32, 8>(0.011402, -0.097852, 0.002891, 0.040359, 0.012175, -0.069641, 0.072274, -0.135757),
  array<f32, 8>(-0.008804, -0.045204, -0.042860, 0.039318, 0.067082, -0.033501, 0.060682, 0.287455)
);

const weights_layer2: array<array<f32, 8>, 9> = array(
  array<f32, 8>(0.037200, -0.000017, -0.018497, -0.003534, 0.030013, -0.090479, 0.001918, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.083223, -0.004122, -0.016300, 0.082004, 0.033656, 0.088840, -0.005690, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.037748, 0.005706, -0.018261, 0.142010, -0.032141, -0.003983, -0.007782, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.069641, -0.003164, -0.036343, -0.004816, 0.007338, 0.044418, 0.013717, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.163624, 0.002765, -0.050305, 0.090719, 0.005622, 0.008653, 0.546115, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.092936, 0.031496, -0.045444, 0.300035, -0.006285, 0.055285, -0.004353, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.032132, 0.008195, -0.044093, -0.006899, 0.013646, 0.028989, -0.067581, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.070102, 0.059849, -0.176450, 0.054142, -0.029364, -0.049840, -0.174284, 0.138982),
  array<f32, 8>(0.037613, 0.157641, -0.066564, 0.051270, -0.015937, -0.026678, -0.108225, 0.138982)
);