summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/workspaces/main/pop_punk_drums.track
blob: 6f8e653b94ca5389ab801c27e8f3fb48a5a409f3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
# Pop-Punk High-Energy Drum Track
# Converted from track.md drum sequence
# 165 BPM, 4/4 time signature, 16th note resolution

BPM 90

# Drum samples (General MIDI mapping)
SAMPLE ASSET_KICK_1
SAMPLE ASSET_SNARE_1
SAMPLE ASSET_HIHAT_1
SAMPLE ASSET_CRASH_1

# Pattern A: Main Driving Groove (bars 1-3)
# 1 unit = 4 beats, 16th notes = 0.0625 units apart
PATTERN main_groove LENGTH 1.0
  # Hi-hat: 16th notes throughout
  0.0000, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.0625, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.1250, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.1875, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.2500, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.3125, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.3750, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.4375, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.5000, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.5625, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.6250, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.6875, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.7500, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.8125, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.8750, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.9375, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  # Snare: beats 2 and 4 (strong)
  0.2500, ASSET_SNARE_1, 1.0, 0.0
  0.7500, ASSET_SNARE_1, 1.0, 0.0
  # Kick: syncopated pattern (galloping)
  0.0000, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
  0.1250, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.3750, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.5000, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
  0.6250, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.8750, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0

# Pattern A with crash (bar 1 only)
PATTERN main_groove_crash LENGTH 1.0
  # Crash on beat 1
  0.0000, ASSET_CRASH_1, 0.9, 0.0
  # Hi-hat: 16th notes throughout
  0.0000, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.0625, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.1250, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.1875, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.2500, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.3125, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.3750, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.4375, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.5000, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.5625, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.6250, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.6875, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.7500, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.8125, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.8750, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.9375, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  # Snare: beats 2 and 4
  0.2500, ASSET_SNARE_1, 1.0, 0.0
  0.7500, ASSET_SNARE_1, 1.0, 0.0
  # Kick: syncopated pattern
  0.0000, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
  0.1250, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.3750, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.5000, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
  0.6250, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.8750, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0

# Pattern B: Break (bar 4)
# Hi-hat drops out after beat 2
PATTERN break LENGTH 1.0
  # Hi-hat: first half only
  0.0000, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.0625, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.1250, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.1875, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.2500, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.3125, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  0.3750, ASSET_HIHAT_1, 0.6, 0.0
  0.4375, ASSET_HIHAT_1, 0.5, 0.0
  # Snare: rapid hits (beat 2, "a" of 2, "e" of 3, beat 3)
  0.2500, ASSET_SNARE_1, 1.0, 0.0
  0.5000, ASSET_SNARE_1, 0.9, 0.0
  0.6250, ASSET_SNARE_1, 0.9, 0.0
  0.7500, ASSET_SNARE_1, 0.9, 0.0
  # Kick: extended pattern with extra hit on beat 4
  0.0000, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
  0.1250, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.3750, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.5000, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
  0.6250, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0
  0.7500, ASSET_KICK_1, 0.9, 0.0

# Score: 4-bar sequence
SCORE
  0.0, main_groove_crash   # Bar 1: with crash
  1.0, main_groove         # Bar 2
  2.0, main_groove         # Bar 3
  3.0, break               # Bar 4: transition