summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cnn_v3/training/dataset/simple/sample_002/shadow.png
blob: 797d48ef3878269bca5b6e6801595d9922531e74 (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 03 60 00 00 04 a0 01 00 00 00 00 b6 a6 16 .PNG........IHDR...`............
0020 33 00 00 00 02 62 4b 47 44 00 01 dd 8a 13 a4 00 00 00 07 74 49 4d 45 07 ea 03 16 0a 39 34 6b 7e 3....bKGD..........tIME.....94k~
0040 1c 0e 00 00 00 25 74 45 58 74 64 61 74 65 3a 63 72 65 61 74 65 00 32 30 32 36 2d 30 33 2d 32 32 .....%tEXtdate:create.2026-03-22
0060 54 31 30 3a 30 36 3a 34 30 2b 30 30 3a 30 30 9a fc 90 b4 00 00 00 25 74 45 58 74 64 61 74 65 3a T10:06:40+00:00.......%tEXtdate:
0080 6d 6f 64 69 66 79 00 32 30 32 36 2d 30 33 2d 32 32 54 31 30 3a 30 36 3a 34 30 2b 30 30 3a 30 30 modify.2026-03-22T10:06:40+00:00
00a0 eb a1 28 08 00 00 00 28 74 45 58 74 64 61 74 65 3a 74 69 6d 65 73 74 61 6d 70 00 32 30 32 36 2d ..(....(tEXtdate:timestamp.2026-
00c0 30 33 2d 32 32 54 31 30 3a 35 37 3a 35 32 2b 30 30 3a 30 30 79 14 df 1c 00 00 01 d1 49 44 41 54 03-22T10:57:52+00:00y.......IDAT
00e0 78 da ed cd 41 11 00 00 0c 02 20 fb 97 d6 16 7b ec a0 00 e9 a1 c8 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 x...A..........{......d2.L&..d2.
0100 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..
0120 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L
0140 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 &..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d
0160 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&
0180 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 ..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2
01a0 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 .L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&.
01c0 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 .d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.
01e0 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..
0200 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L
0220 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 &..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d
0240 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&
0260 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 ..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2
0280 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 32 99 4c 26 93 .L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&..d2.L&.
02a0 c9 64 32 99 4c 26 93 c9 64 b2 4f d9 00 df e2 a9 a0 15 c2 dd 5e 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 .d2.L&..d.O.........^....IEND.B`
02c0 82 .