summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'assets')
-rw-r--r--assets/music.track226
1 files changed, 181 insertions, 45 deletions
diff --git a/assets/music.track b/assets/music.track
index bb6e4ba..c0b343e 100644
--- a/assets/music.track
+++ b/assets/music.track
@@ -1,69 +1,205 @@
+# Rock Demo Track - Full drum kit arrangement
# Samples: name, freq, duration, amp, attack, harmonics, harmonic_decay (for generated)
# OR SAMPLE ASSET_ASSETID (for assets)
-SAMPLE kick, 50, 0.2, 1.0, 0.01, 1, 0.5
-SAMPLE snare, 200, 0.2, 0.8, 0.01, 5, 0.7
-SAMPLE hihat, 1000, 0.05, 0.3, 0.005, 10, 0.4
+
+# Import all available drum samples
SAMPLE ASSET_KICK_1
+SAMPLE ASSET_KICK_2
+SAMPLE ASSET_KICK_3
SAMPLE ASSET_SNARE_1
+SAMPLE ASSET_SNARE_2
+SAMPLE ASSET_SNARE_3
+SAMPLE ASSET_SNARE_4
SAMPLE ASSET_HIHAT_1
+SAMPLE ASSET_HIHAT_2
+SAMPLE ASSET_HIHAT_3
+SAMPLE ASSET_HIHAT_4
+SAMPLE ASSET_CRASH_1
+SAMPLE ASSET_RIDE_1
+SAMPLE ASSET_SPLASH_1
+SAMPLE ASSET_BASS_1
+SAMPLE ASSET_SYNTH_BASS_1
-# Patterns: beat, sample, volume, pan
-PATTERN drum_loop
+# Rock beat - kick and snare foundation (4/4 time)
+PATTERN rock_beat
0.0, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
- 1.0, ASSET_SNARE_1, 0.7, 0.0
+ 1.0, ASSET_SNARE_3, 0.9, 0.1
2.0, ASSET_KICK_1, 1.0, 0.0
- 2.5, ASSET_KICK_1, 0.6, 0.2
- 3.0, ASSET_SNARE_1, 0.7, 0.0
+ 2.5, ASSET_KICK_1, 0.7, -0.1
+ 3.0, ASSET_SNARE_3, 0.9, 0.1
+
+# Heavy double kick pattern
+PATTERN double_kick
+ 0.0, ASSET_KICK_3, 1.0, 0.0
+ 0.5, ASSET_KICK_2, 0.8, -0.2
+ 1.0, ASSET_SNARE_4, 0.95, 0.2
+ 1.5, ASSET_KICK_3, 0.7, 0.1
+ 2.0, ASSET_KICK_3, 1.0, 0.0
+ 2.5, ASSET_KICK_2, 0.8, -0.2
+ 3.0, ASSET_SNARE_4, 0.95, 0.2
+ 3.5, ASSET_KICK_3, 0.6, 0.1
+
+# Standard 8th note hi-hat pattern
+PATTERN hihat_8th
+ 0.0, ASSET_HIHAT_2, 0.6, -0.3
+ 0.5, ASSET_HIHAT_1, 0.45, 0.3
+ 1.0, ASSET_HIHAT_2, 0.6, -0.3
+ 1.5, ASSET_HIHAT_1, 0.45, 0.3
+ 2.0, ASSET_HIHAT_2, 0.6, -0.3
+ 2.5, ASSET_HIHAT_1, 0.45, 0.3
+ 3.0, ASSET_HIHAT_2, 0.6, -0.3
+ 3.5, ASSET_HIHAT_1, 0.45, 0.3
+
+# 16th note hi-hat for intensity
+PATTERN hihat_16th
+ 0.0, ASSET_HIHAT_3, 0.7, -0.4
+ 0.25, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.4
+ 0.5, ASSET_HIHAT_3, 0.55, -0.2
+ 0.75, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.2
+ 1.0, ASSET_HIHAT_3, 0.7, -0.4
+ 1.25, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.4
+ 1.5, ASSET_HIHAT_3, 0.55, -0.2
+ 1.75, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.2
+ 2.0, ASSET_HIHAT_3, 0.7, -0.4
+ 2.25, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.4
+ 2.5, ASSET_HIHAT_3, 0.55, -0.2
+ 2.75, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.2
+ 3.0, ASSET_HIHAT_3, 0.7, -0.4
+ 3.25, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.4
+ 3.5, ASSET_HIHAT_3, 0.55, -0.2
+ 3.75, ASSET_HIHAT_1, 0.35, 0.2
+
+# Ride cymbal pattern for variation
+PATTERN ride_pattern
+ 0.0, ASSET_RIDE_1, 0.65, 0.5
+ 0.5, ASSET_RIDE_1, 0.5, -0.3
+ 1.0, ASSET_RIDE_1, 0.65, 0.5
+ 1.5, ASSET_RIDE_1, 0.5, -0.3
+ 2.0, ASSET_RIDE_1, 0.65, 0.5
+ 2.5, ASSET_RIDE_1, 0.5, -0.3
+ 3.0, ASSET_RIDE_1, 0.7, 0.5
+ 3.5, ASSET_RIDE_1, 0.5, -0.3
+
+# Crash accents (single crash at start)
+PATTERN crash_accent
+ 0.0, ASSET_CRASH_1, 0.85, 0.0
+
+# Splash accent for transitions
+PATTERN splash_accent
+ 0.0, ASSET_SPLASH_1, 0.75, 0.3
+
+# Fill pattern with snare rolls and toms
+PATTERN snare_fill
+ 0.0, ASSET_SNARE_2, 0.6, -0.4
+ 0.25, ASSET_SNARE_2, 0.65, -0.2
+ 0.5, ASSET_SNARE_2, 0.7, 0.0
+ 0.75, ASSET_SNARE_3, 0.75, 0.2
+ 1.0, ASSET_SNARE_3, 0.8, 0.4
+ 1.25, ASSET_SNARE_4, 0.85, 0.2
+ 1.5, ASSET_SNARE_4, 0.9, 0.0
+ 1.75, ASSET_SNARE_4, 0.95, -0.2
-PATTERN hihat_roll
- 0.0, ASSET_HIHAT_1, 0.5, -0.5
- 0.5, ASSET_HIHAT_1, 0.4, 0.5
- 1.0, ASSET_HIHAT_1, 0.5, -0.5
- 1.5, ASSET_HIHAT_1, 0.4, 0.5
- 2.0, ASSET_HIHAT_1, 0.5, -0.5
- 2.5, ASSET_HIHAT_1, 0.4, 0.5
- 3.0, ASSET_HIHAT_1, 0.5, -0.5
- 3.5, ASSET_HIHAT_1, 0.4, 0.5
+# Power chord progression in E minor
+PATTERN power_riff
+ 0.0, E2, 0.8, -0.5
+ 0.5, E2, 0.6, -0.5
+ 1.0, G2, 0.8, -0.3
+ 1.5, G2, 0.6, -0.3
+ 2.0, A2, 0.8, 0.3
+ 2.5, A2, 0.6, 0.3
+ 3.0, B2, 0.8, 0.5
+ 3.5, B2, 0.6, 0.5
-PATTERN em_melody
+# Lead melody in E minor scale
+PATTERN lead_melody
0.0, E4, 0.7, 0.0
- 0.5, G4, 0.7, 0.1
+ 0.5, G4, 0.65, 0.1
1.0, B4, 0.7, -0.1
- 1.5, D5, 0.7, 0.2
- 2.0, E5, 0.7, -0.2
- 2.5, D5, 0.7, 0.1
+ 1.5, D5, 0.65, 0.2
+ 2.0, E5, 0.75, -0.2
+ 2.5, D5, 0.65, 0.1
3.0, B4, 0.7, 0.0
- 3.5, G4, 0.7, -0.1
+ 3.5, A4, 0.65, -0.1
+
+# Bass line synced with kick
+PATTERN bass_line
+ 0.0, E2, 0.9, 0.0
+ 1.0, E2, 0.75, 0.0
+ 2.0, E2, 0.9, 0.0
+ 2.5, E2, 0.7, 0.0
+ 3.0, G2, 0.85, 0.0
# Score: time_sec, pattern_name
+# NOTE: Patterns are 4 beats = 2 seconds at 120 BPM
SCORE
- 0.0, drum_loop
- 0.0, hihat_roll
- 0.0, em_melody
+# Intro - Build up with hi-hat and kick (0-4s)
+ 0.0, crash_accent
+ 0.0, hihat_8th
+ 0.0, rock_beat
+
+ 2.0, hihat_8th
+ 2.0, rock_beat
+
+# Main groove - Add bass (4-8s)
+ 4.0, crash_accent
+ 4.0, hihat_8th
+ 4.0, rock_beat
+ 4.0, bass_line
+
+ 6.0, hihat_8th
+ 6.0, rock_beat
+ 6.0, bass_line
+
+# Add melody and increase intensity (8-12s)
+ 8.0, splash_accent
+ 8.0, hihat_16th
+ 8.0, double_kick
+ 8.0, bass_line
+ 8.0, lead_melody
+
+ 10.0, hihat_16th
+ 10.0, double_kick
+ 10.0, bass_line
+ 10.0, lead_melody
+
+# Ride variation (12-16s)
+ 12.0, crash_accent
+ 12.0, ride_pattern
+ 12.0, double_kick
+ 12.0, power_riff
- 4.0, drum_loop
- 4.0, hihat_roll
- 4.0, em_melody
+ 14.0, ride_pattern
+ 14.0, double_kick
+ 14.0, power_riff
- 8.0, drum_loop
- 8.0, hihat_roll
- 8.0, em_melody
+# Fill and breakdown (16-18s)
+ 16.0, snare_fill
+ 16.0, hihat_16th
- 12.0, drum_loop
- 12.0, hihat_roll
- 12.0, em_melody
+ 17.0, splash_accent
+ 17.0, hihat_8th
+ 17.0, rock_beat
+ 17.0, bass_line
- 16.0, drum_loop
- 16.0, em_melody
+# Climax with all elements (18-22s)
+ 18.0, crash_accent
+ 18.0, hihat_16th
+ 18.0, double_kick
+ 18.0, bass_line
+ 18.0, lead_melody
- 20.0, drum_loop
- 20.0, hihat_roll
- 20.0, em_melody
+ 20.0, hihat_16th
+ 20.0, double_kick
+ 20.0, bass_line
+ 20.0, power_riff
- 24.0, drum_loop
- 24.0, em_melody
+# Final fill and outro (22-24s)
+ 22.0, snare_fill
+ 22.0, hihat_16th
- 28.0, drum_loop
- 28.0, hihat_roll
- 28.0, em_melody
+ 23.0, crash_accent
+ 23.0, rock_beat
+ 23.0, bass_line
+# Ending crash
+ 25.0, crash_accent