1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
|
# Music Score for 64k Demo
BPM 120
# Samples: name, freq, duration, amp, attack, harmonics, harmonic_decay
SAMPLE kick, 50, 0.2, 1.0, 0.01, 1, 0.5
SAMPLE snare, 200, 0.2, 0.8, 0.01, 5, 0.7
SAMPLE hihat, 1000, 0.05, 0.3, 0.005, 10, 0.4
SAMPLE E4, 293.66, 0.5, 0.6, 0.02, 4, 0.6
SAMPLE G4, 349.23, 0.5, 0.6, 0.02, 4, 0.6
SAMPLE B4, 440.00, 0.5, 0.6, 0.02, 4, 0.6
SAMPLE D5, 587.33, 0.5, 0.6, 0.02, 4, 0.6
SAMPLE E5, 587.33, 0.5, 0.6, 0.02, 4, 0.6
# Patterns: beat, sample, volume, pan
PATTERN drum_loop
0.0, kick, 1.0, 0.0
1.0, snare, 0.7, 0.0
2.0, kick, 1.0, 0.0
2.5, kick, 0.6, 0.2
3.0, snare, 0.7, 0.0
PATTERN hihat_roll
0.0, hihat, 0.5, -0.5
0.5, hihat, 0.4, 0.5
1.0, hihat, 0.5, -0.5
1.5, hihat, 0.4, 0.5
2.0, hihat, 0.5, -0.5
2.5, hihat, 0.4, 0.5
3.0, hihat, 0.5, -0.5
3.5, hihat, 0.4, 0.5
PATTERN em_melody
0.0, E4, 0.7, 0.0
0.5, G4, 0.7, 0.1
1.0, B4, 0.7, -0.1
1.5, D5, 0.7, 0.2
2.0, E5, 0.7, -0.2
2.5, D5, 0.7, 0.1
3.0, B4, 0.7, 0.0
3.5, G4, 0.7, -0.1
# Score: time_sec, pattern_name
SCORE
0.0, drum_loop
0.0, hihat_roll
0.0, em_melody
4.0, drum_loop
4.0, hihat_roll
4.0, em_melody
8.0, drum_loop
8.0, hihat_roll
8.0, em_melody
12.0, drum_loop
12.0, hihat_roll
12.0, em_melody
16.0, drum_loop
16.0, em_melody
20.0, drum_loop
20.0, hihat_roll
20.0, em_melody
24.0, drum_loop
24.0, em_melody
28.0, drum_loop
28.0, hihat_roll
28.0, em_melody
|